Potassium Peroxymonosulfate
Potassium peroxymonosulfate (Potassium monopersulfate)
Standard Grade
- CAS No: 37222-66-5
- Molecular Formula:2KHSO5. KHSO4. K2SO4
- Molecular weight: 614.76 g/mol
| Test Items | Specifications |
|---|---|
| Appearance | White, granular odorless, free-flowing powder |
| Assay (2KHSO5. KHSO4. K2SO4),% | 100 |
| Active Component (KHSO5),% | > 42.8 |
| Active Oxygen, % | > 4.50 |
| Moisture, % | < 0.1 |
| Bulk Density, gm/cm3 | 1.0 to 1.20 |
| pH Test (1% solution, 25°C) | 2.0-2.3 |
| Particle Size USS# 016 (1180 pm) | 99.0-100.0 |
| Particle Size USS# 020 (850 pm) | 80.0-100.0 |
| Particle Size USS# 030 (600 pm) | 63.0-100.0 |
| Particle Size USS# 100 (150 pm) | 5.0-33.0 |
| Particle Size USS# 200 (75 pm) | <= 10.0 |
(We provide customized product as per Particle Size and Bulk Density.)